Specifications
| APPEARANCE @ ROOM TEMPERATURE. | REDDISH BROWN |
| COLOUR ( LOVIBOND 1” CELL (Y+5R)) | 50 MAX |
| FREE FATTY ACID (FFA) – AS LAURIC | 57 MIN |
| ACID VALUE (mg KOH/gm) | 248-262 MAX |
| TITRE POINT (DEGREE CENTRIGARDE) | 22-30 MAX |
| IODINE VALUE (g/100g) | 7-12 MAX |
| MOISTURE % | 2.0 MAX |
| SAPONIFICATION VALUE % | 245-265 MAX |
| SPECIFIC GRAVITY @ 30 DEGREE CENTIGARDE | 0.89 -0.91 |
| TOTAL FATTY MATTER | 98 MIN |
Fatty Acid Composition
| C8 | 4 – 8 | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C10 | 5 – 10 | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C12 | 46 – 53 | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C14 | 15 – 21 | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C16 | 5 – 13 | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C18 | 4 max | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C18:I | 5 – 12 | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
| C18:II | 3 max | AOCS Ce 2-66 & Ce 1-62 |
Note :- This is Non Edible Oil and is not for Human/Animal Consumption. Only for Industrial Uses. Specifications mentioned are just for general reference. A confirmed Lab Report will be provided at the time of Delivery/Supply.


