Specifications
| COLOUR / APPEARANCE | DARK BROWN BLACKISH COLOUR LIQUID |
| FREE FATTY ACID(FFA) | 55 - 78 MAX |
| MOISTURE & VOLATILE MATTER(MIV) | 2.0% - 5.0% MAX |
| TOTAL FATTY MATTER(TFM) | 95% MIN |
| MINERAL ACIDITY | 0.1% - 1.0% MAX |
| IODINE VALUE (IODINE NUMBER) | 95 - 105 |
| SLUDGE CONTENT | 1% - 2% MAX |
| SOAP | NIL |
| SAPONIFICATION VALUE | 188 - 198 MAX |
| SPECIFIC GRAVITY @ (30°C approx) | 0.91 - 0.93 |
Note :- This is Non Edible Oil and is not for Human/Animal Consumption. Only for Industrial Uses. Specifications mentioned are just for general reference. A confirmed Lab Report will be provided at the time of Delivery/Supply.
Key Words : Cotton Seed Acid Oil, Cotton Seed Fatty Acid Oil, Industrial Cotton Seed Acid Oil, Acid Oil from Cotton Seed, Cotton Seed Oil Refining By-product, Cotton Seed Acid Oil for Soap Making, Biodiesel Grade Cotton Seed Acid Oil.

