Specifications
| COLOUR / APPEARANCE | DARK BROWN COLOUR LIQUID |
| FREE FATTY ACID(FFA) | 50-75 MAX |
| MOISTURE & VOLATILE MATTER(MIV) | 2.0% MAX |
| TOTAL FATTY MATTER | 95% MIN |
| MINERAL ACIDITY | 0.1% MAX |
| IODINE VALUE(IODINE NUMBER) | 95-105 MAX |
| SLUDGE CONTENT | 1% MAX |
| SOAP | NIL |
| SAPONIFICATION VALUE | 175-195 MAX |
| SPECIFIC GRAVITY @ (30°C approx) | 0.92-0.94 |
Note :- This is Non Edible Oil and is not for Human/Animal Consumption. Only for Industrial Uses. Specifications mentioned are just for general reference. A confirmed Lab Report will be provided at the time of Delivery/Supply.
Key Words : Rice Bran Acid Oil, Rice Bran Fatty Acid Oil, Industrial Rice Bran Acid Oil, Acid Oil from Rice Bran, Rice Bran Oil Refining By-product, Rice Bran Acid Oil for Soap Making.

