Specifications
| APPEARANCE @ 30 DEGREE | CLEAR PALE YELLOW LIQUID |
| COLOUR @ 30 DEGREE (GARDNER) | 1-3 MAX |
| ACID VALUE (mg KOH/gm) | 197-205 MAX |
| TITRE POINT (DEGREE CENTRIGARDE) | 15-24 MAX |
| SAPONIFICATION VALUE (mg KOH/gm) | 197-205 MAX |
| IODINE VALUE (g/100g) | 128 MIN |
| MOISTURE % | 0.1-0.2 MAX |
| PALMITIC ACID (%) (C-16) | 8-13 MAX |
| STEARIC ACID (%) (C-18) | 2-5 MAX |
| OLEIC ACID (%) (C-18:1) | 28-33 MAX |
| LINOLEIC ACID (%) (C-18:2) | 47-60 MAX |
| LINOLENIC ACID (%) (C-18:3) | 2-9 MAX |
| RICINOLEIC ACID (%) | 0 |
Note :- This is Non Edible Oil and is not for Human/Animal Consumption. Only for Industrial Uses. Specifications mentioned are just for general reference. A confirmed Lab Report will be provided at the time of Delivery/Supply.


